SKIMA(スキマ)の手数料には3種類(販売手数料、振込手数料、コンビニ決済手数料)あります。
SKIMAの手数料は高いなんて事もよく言われますが実際のところどうなのでしょうか。
意外と誤解されているSKIMAの手数料についてまとめてみました。
SKIMAの手数料に関して正しく理解し、収益を上げられる方法を模索してみましょう。
SKIMAの販売手数料
SKIMAはイラストの売買をメインとして扱うコミッションサイト(クラウドソーシングサイト)となります。
コミッションサイトでは、取引終了後に販売額に応じて手数料(販売手数料)を支払う必要がありますが、サイト毎に手数料率は大きく異なっています。
以下にコミッションサイトの販売手数料一覧を示しますが、その中でSKIMAの販売手数料が飛び抜けて高いわけではないことが分かるかと思います。
販売手数料一覧
| サイト名 | 手数料 |
|---|---|
| SKIMA | 販売者 2万まで:22% 2万1円〜5万:16% 5万1円以上:11% 購入者:0% |
| つなぐ | 販売者:2.8% or 5.5%
購入者:0% |
| ココナラ | 販売者:22%
購入者:5.5% |
| ランサーズ | 販売者:16.5%
購入者:5.5% |
| シュフティ | 販売者:10%
購入者:0% |
| ビズシーク | 販売者 10万までの部分:11% 10万1円以上の部分:5.5% 購入者:0% |
| クラウディア | 販売者 5万までの部分:15% 5万1円〜10万部分:10% 10万1円〜100万部分:5% 100万1円以上の部分:3% 購入者:0% |
| クラウドワークス | 販売者 10万までの部分:22% 10万1円〜20万部分:11% 20万1円以上の部分:5.5% 購入者:0% |
コミッションサイト内でつなぐが手数料が最安値、ココナラの手数料が最高値、SKIMAは金額により手数料が変わり中間程度となります。
またココナラに関しては、購入者にも手数料が必要な点に注意しましょう。
※つなぐの手数料は決済方法により異なり、購入者が支払方法として銀行振込を選択した場合、販売者が負担する手数料は2.8%となる(その他の決済では5.5%)
運営者SKIMAの手数料の仕組み
コミッションサイトでは、主に以下のどちらかの形式で手数料を支払う必要があります。
・金額に関わらず一律の手数料を取る
・金額が増え一定額以上になると、その金額を超えた金額に関しては手数料が下がる
しかしSKIMAでは金額に応じて段階的に手数料が下がり、高額案件ほどお得に利用できるようになります。
以下はSKIMAの手数料と受け取り金額(報酬)の関係となります。
(手数料の計算が面倒な人は参考にしてください)
| 販売額 (円) |
手数料 (円) |
報酬 (円) |
|---|---|---|
| 1000 | 220 | 780 |
| 2000 | 440 | 1560 |
| 3000 | 660 | 2340 |
| 4000 | 880 | 3120 |
| 5000 | 1100 | 3900 |
| 6000 | 1320 | 4680 |
| 7000 | 1540 | 5460 |
| 8000 | 1760 | 6240 |
| 9000 | 1980 | 7020 |
| 10000 | 2200 | 7800 |
| 11000 | 2420 | 8580 |
| 12000 | 2640 | 9360 |
| 13000 | 2860 | 10140 |
| 14000 | 3080 | 10920 |
| 15000 | 3300 | 11700 |
| 16000 | 3520 | 12480 |
| 17000 | 3740 | 13260 |
| 18000 | 3960 | 14040 |
| 19000 | 4180 | 14820 |
| 20000 | 4400 | 15600 |
| 21000 | 3360 | 17640 |
| 22000 | 3520 | 18480 |
| 23000 | 3680 | 19320 |
| 24000 | 3840 | 20160 |
| 25000 | 4000 | 21000 |
| 26000 | 4160 | 21840 |
| 27000 | 4320 | 22680 |
| 28000 | 4480 | 23520 |
| 29000 | 4640 | 24360 |
| 30000 | 4800 | 25200 |
| 31000 | 4960 | 26040 |
| 32000 | 5120 | 26880 |
| 33000 | 5280 | 27720 |
| 34000 | 5440 | 28560 |
| 35000 | 5600 | 29400 |
| 36000 | 5760 | 30240 |
| 37000 | 5920 | 31080 |
| 38000 | 6080 | 31920 |
| 39000 | 6240 | 32760 |
| 40000 | 6400 | 33600 |
| 41000 | 6560 | 34440 |
| 42000 | 6720 | 35280 |
| 43000 | 6880 | 36120 |
| 44000 | 7040 | 36960 |
| 45000 | 7200 | 37800 |
| 46000 | 7360 | 38640 |
| 47000 | 7520 | 39480 |
| 48000 | 7680 | 40320 |
| 49000 | 7840 | 41160 |
| 50000 | 8000 | 42000 |
| 51000 | 5610 | 45390 |
| 52000 | 5720 | 46280 |
| 53000 | 5830 | 47170 |
| 54000 | 5940 | 48060 |
| 55000 | 6050 | 48950 |
| 56000 | 6160 | 49840 |
| 57000 | 6270 | 50730 |
| 58000 | 6380 | 51620 |
| 59000 | 6490 | 52510 |
| 60000 | 6600 | 53400 |
| 61000 | 6710 | 54290 |
| 62000 | 6820 | 55180 |
| 63000 | 6930 | 56070 |
| 64000 | 7040 | 56960 |
| 65000 | 7150 | 57850 |
| 66000 | 7260 | 58740 |
| 67000 | 7370 | 59630 |
| 68000 | 7480 | 60520 |
| 69000 | 7590 | 61410 |
| 70000 | 7700 | 62300 |
| 71000 | 7810 | 63190 |
| 72000 | 7920 | 64080 |
| 73000 | 8030 | 64970 |
| 74000 | 8140 | 65860 |
| 75000 | 8250 | 66750 |
| 76000 | 8360 | 67640 |
| 77000 | 8470 | 68530 |
| 78000 | 8580 | 69420 |
| 79000 | 8690 | 70310 |
| 80000 | 8800 | 71200 |
| 81000 | 8910 | 72090 |
| 82000 | 9020 | 72980 |
| 83000 | 9130 | 73870 |
| 84000 | 9240 | 74760 |
| 85000 | 9350 | 75650 |
| 86000 | 9460 | 76540 |
| 87000 | 9570 | 77430 |
| 88000 | 9680 | 78320 |
| 89000 | 9790 | 79210 |
| 90000 | 9900 | 80100 |
| 91000 | 10010 | 80990 |
| 92000 | 10120 | 81880 |
| 93000 | 10230 | 82770 |
| 94000 | 10340 | 83660 |
| 95000 | 10450 | 84550 |
| 96000 | 10560 | 85440 |
| 97000 | 10670 | 86330 |
| 98000 | 10780 | 87220 |
| 99000 | 10890 | 88110 |
| 100000 | 11000 | 89000 |
SKIMAの手数料は販売額1,000円〜20,000円までなら22%、販売額20,001円〜50,000円までなら16%、販売額50,001円以上なら11%に設定されています。
通常販売額に従って支払う手数料は増えていきますが、高額になるに従って手数料が下がる珍しい設定となっています。
表の黄色で示した箇所のように高額な方が手数料が低いといった現象が起こります。
そのため、20,000円と20,001円なら20,001円の方が手数料負担が少なく貰える報酬も急に増えお得となります。同様に50,000円と50,001円なら50,001円で売った方が断然お得となります。
運営者イラストの販売平均金額は8,000円前後なため、手数料を下げてもSKIMA運営会社の収益面に影響はないのだと思われます。
SKIMAの手数料計算方法(報酬一覧)
参考に受け取れる報酬金額を販売額100円毎に表に記載しています。
(2万円までを記載していますので、計算が苦手な人は参考にしてください)
| 販売額 (円) |
報酬 (円) |
|---|---|
| 1000 | 780 |
| 1100 | 858 |
| 1200 | 936 |
| 1300 | 1014 |
| 1400 | 1092 |
| 1500 | 1170 |
| 1600 | 1248 |
| 1700 | 1326 |
| 1800 | 1404 |
| 1900 | 1482 |
| 2000 | 1560 |
| 2100 | 1638 |
| 2200 | 1716 |
| 2300 | 1794 |
| 2400 | 1872 |
| 2500 | 1950 |
| 2600 | 2028 |
| 2700 | 2106 |
| 2800 | 2184 |
| 2900 | 2262 |
| 3000 | 2340 |
| 3100 | 2418 |
| 3200 | 2496 |
| 3300 | 2574 |
| 3400 | 2652 |
| 3500 | 2730 |
| 3600 | 2808 |
| 3700 | 2886 |
| 3800 | 2964 |
| 3900 | 3042 |
| 4000 | 3120 |
| 4100 | 3198 |
| 4200 | 3276 |
| 4300 | 3354 |
| 4400 | 3432 |
| 4500 | 3510 |
| 4600 | 3588 |
| 4700 | 3666 |
| 4800 | 3744 |
| 4900 | 3822 |
| 5000 | 3900 |
| 5100 | 3978 |
| 5200 | 4056 |
| 5300 | 4134 |
| 5400 | 4212 |
| 5500 | 4290 |
| 5600 | 4368 |
| 5700 | 4446 |
| 5800 | 4524 |
| 5900 | 4602 |
| 6000 | 4680 |
| 6100 | 4758 |
| 6200 | 4836 |
| 6300 | 4914 |
| 6400 | 4992 |
| 6500 | 5070 |
| 6600 | 5148 |
| 6700 | 5226 |
| 6800 | 5304 |
| 6900 | 5382 |
| 7000 | 5460 |
| 7100 | 5538 |
| 7200 | 5616 |
| 7300 | 5694 |
| 7400 | 5772 |
| 7500 | 5850 |
| 7600 | 5928 |
| 7700 | 6006 |
| 7800 | 6084 |
| 7900 | 6162 |
| 8000 | 6240 |
| 8100 | 6318 |
| 8200 | 6396 |
| 8300 | 6474 |
| 8400 | 6552 |
| 8500 | 6630 |
| 8600 | 6708 |
| 8700 | 6786 |
| 8800 | 6864 |
| 8900 | 6942 |
| 9000 | 7020 |
| 9100 | 7098 |
| 9200 | 7176 |
| 9300 | 7254 |
| 9400 | 7332 |
| 9500 | 7410 |
| 9600 | 7488 |
| 9700 | 7566 |
| 9800 | 7644 |
| 9900 | 7722 |
| 10000 | 7800 |
| 10100 | 7878 |
| 10200 | 7956 |
| 10300 | 8034 |
| 10400 | 8112 |
| 10500 | 8190 |
| 10600 | 8268 |
| 10700 | 8346 |
| 10800 | 8424 |
| 10900 | 8502 |
| 11000 | 8580 |
| 11100 | 8658 |
| 11200 | 8736 |
| 11300 | 8814 |
| 11400 | 8892 |
| 11500 | 8970 |
| 11600 | 9048 |
| 11700 | 9126 |
| 11800 | 9204 |
| 11900 | 9282 |
| 12000 | 9360 |
| 12100 | 9438 |
| 12200 | 9516 |
| 12300 | 9594 |
| 12400 | 9672 |
| 12500 | 9750 |
| 12600 | 9828 |
| 12700 | 9906 |
| 12800 | 9984 |
| 12900 | 10062 |
| 13000 | 10140 |
| 13100 | 10218 |
| 13200 | 10296 |
| 13300 | 10374 |
| 13400 | 10452 |
| 13500 | 10530 |
| 13600 | 10608 |
| 13700 | 10686 |
| 13800 | 10764 |
| 13900 | 10842 |
| 14000 | 10920 |
| 14100 | 10998 |
| 14200 | 11076 |
| 14300 | 11154 |
| 14400 | 11232 |
| 14500 | 11310 |
| 14600 | 11388 |
| 14700 | 11466 |
| 14800 | 11544 |
| 14900 | 11622 |
| 15000 | 11700 |
| 15100 | 11778 |
| 15200 | 11856 |
| 15300 | 11934 |
| 15400 | 12012 |
| 15500 | 12090 |
| 15600 | 12168 |
| 15700 | 12246 |
| 15800 | 12324 |
| 15900 | 12402 |
| 16000 | 12480 |
| 16100 | 12558 |
| 16200 | 12636 |
| 16300 | 12714 |
| 16400 | 12792 |
| 16500 | 12870 |
| 16600 | 12948 |
| 16700 | 13026 |
| 16800 | 13104 |
| 16900 | 13182 |
| 17000 | 13260 |
| 17100 | 13338 |
| 17200 | 13416 |
| 17300 | 13494 |
| 17400 | 13572 |
| 17500 | 13650 |
| 17600 | 13728 |
| 17700 | 13806 |
| 17800 | 13884 |
| 17900 | 13962 |
| 18000 | 14040 |
| 18100 | 14118 |
| 18200 | 14196 |
| 18300 | 14274 |
| 18400 | 14352 |
| 18500 | 14430 |
| 18600 | 14508 |
| 18700 | 14586 |
| 18800 | 14664 |
| 18900 | 14742 |
| 19000 | 14820 |
| 19100 | 14898 |
| 19200 | 14976 |
| 19300 | 15054 |
| 19400 | 15132 |
| 19500 | 15210 |
| 19600 | 15288 |
| 19700 | 15366 |
| 19800 | 15444 |
| 19900 | 15522 |
| 20000 | 15600 |
手数料の計算方法
手数料は販売額×0.22で算出され、受け取れる報酬は販売額から手数料を引くことで求められます。
(販売額が20,001円を超える場合は販売額に0.16をかけて下さい。また50,001円を超える場合は0.11をかけてください)
SKIMAは高額商品の販売に向いている
これにより未払い・未納を防ぐ事ができます。
SKIMAのチップの手数料に注意
また受取額が20,001~50,000円なら16%の手数料が上乗せとなります。
SKIMAの振込手数料
他サービスの振込手数料との比較
| サイト名 | 振込手数料 |
|---|---|
| SKIMA | 262円 |
| つなぐ | 390円 |
| ココナラ | 3,000円以下160円
3,000円以下無料 |
| ランサーズ | 楽天銀行110円
その他銀行550円 |
| シュフティ | 330円 |
| ビズシーク | 楽天銀行110円
その他銀行550円 |
| クラウディア | 300円 |
| クラウドワークス | 楽天銀行100円
その他銀行500円 |
SKIMAのコンビニ決済手数料
コンビニ決済手数料の比較
| サイト名 | コンビニ手数料 |
|---|---|
| SKIMA | 200円 |
| つなぐ | 160円 |
| ココナラ | 150円 |
販売手数料のように大きい金額ではないためそこまで気にする必要はありません。
ただし、購入者が負担する手数料となるため注意しておきましょう。
コンビニ決済を選ばれたからといって販売者の報酬が減ることはありません。受け取る報酬額は、決済手段に関わらず同じ金額となります。
運営者その際はクレジットカード決済なら手数料が不要なことを伝えましょう。
なぜコンビニ決済できるサイトは少ない
最適なサイトを選ぼう
運営者手数料で報酬を減らしたくないなら、可能な限り手数料が低いコミッションを利用しましょう。
