ランサーズの手数料に2種類、システム手数料と振込手数料があります。
2022年10月よりシステム手数料に関して大きく改定されています。
新しいシステム手数料に関して、中には手数料負担が下がったと喜んでいる人もちらほら。
でも本当に手数料の負担は下がったのか?ランサーズの手数料は他サービスと比較して高くないのかなど考察しています。
ランサーズのシステム手数料は改定後高くなった!
ランサーズはライティング、デザイン、プログラミングといった分野に強みをもったクラウドソーシングサイトです。
クラウドソーシングサイトとは、ネット上で仕事をしたい人と仕事を頼みたい人をマッチングしてくれる仲介サイトであり、個人間で行う取引と異なり安全に最後まで取引をすることが可能となっています。
安全な取引が可能になる反面、クラウドソーシングサイトを利用にするには手数料が必要であり、サイト毎に大きく手数料が異なっています。
手数料は依頼を受けるクリエイター(ランサーズではクリエイターをランサーと呼びます)の契約金から手数料割合を乗じて算出されます。
しかし、クラウドソーシングサイトによっては、販売者からも手数料を取るサイトもあり、サイトによって手数料割合も異なっていることから、手数料を取られすぎている人も中にはいるのではないでしょうか?
以下はランサーズのシステム手数料と他クラウドソーシングサイトの手数料を比較した一覧となります。
システム手数料一覧
サイト名 | 手数料 |
---|---|
ランサーズ | 販売者:16.5%
購入者:5.5% 合計:22% |
ココナラ | 販売者:22%
購入者:5.5% 合計:27.5% |
つなぐ | 販売者:2.8% or 5.5%*
購入者:0% |
シュフティ | 販売者:10%
購入者:0% |
ビズシーク | 販売者 10万までの部分:11% 10万1円以上の部分:5.5% 購入者:0% |
クラウディア | 販売者 5万までの部分:15% 5万1円〜10万部分:10% 10万1円〜100万部分:5% 100万1円以上の部分:3% 購入者:0% |
SKIMA | 販売者 2万まで:22% 2万1円〜5万:16% 5万1円以上:11% 購入者:0% |
クラウドワークス | 販売者 10万までの部分:22% 10万1円〜20万部分:11% 20万1円以上の部分:5.5% 購入者:0% |
通常販売者(ランサー)にしか手数料はかからないのですがランサーズの場合、購入者にも手数料が必要となっています。
ランサーズ以外で購入者にも手数料が発生するのはココナラのみであり、いかに購入者側にも手数料を請求するクラウドソーシングサイトが少ないか分かるかと思います。
全体の手数料と比較して、ランサーズの手数料はランサーとクライアントの手数料を合算して22%の固定となるため、ココナラに次いで高い水準にあると言えます。
以上のことから、ランサーズの手数料は高いと言えます。
※つなぐの手数料は決済方法により異なり、購入者が支払方法として銀行振込を選択した場合、販売者が負担する手数料は2.8%となる(その他の決済では5.5%)
ランサーズのシステム手数料改定は改悪だった?
ランサーズは2022年10月よりシステム手数料を改定しています。
10万円まで20%
10万1円〜20万円の部分10%
20万円以上の部分5%
ランサー:16.5%
クライアント:5.5%
一見すると、ランサー側の手数料は下がっておりランサーにはお得に見えますが、実はそうではありません。
そもそも手数料が20%から22%(16.5%+5.5%)に増えており、間違いなく手数料アップとなります。
改定前は、段階的にランサーの手数料負担がさがり、他のクラウドソーシングサイトと同水準でしたが、今回の改定により他社水準より明らかに手数料が高い設定に変わりました。
今回の手数料アップ改定において、個人的には利用者にとって改悪ではないかと感じています。
改悪と判断する理由1
予算がクライアントで決められている場合、例えば予算10万円でとお願いされたとします。この場合、クライアントの多くが手数料も込みで10万円と考えていると思います。
上記の場合、改定前のランサーが受け取る報酬は8万円(手数料2万円)となります。
しかし、改訂後は販売者は自分が払う手数料も含めて10万円と考えているため、手数料分契約金が下がります(契約金94,787円となり、これに購入者の手数料が加算され10万円となる)。
その結果、契約金が下がるためランサーが受け取れる報酬は79,147円となり実質受け取れる報酬は改定前の8万円からダウンします。
手数料は予算10万円とは別と考えてくれるクライアントがいるなら報酬は下がらないのですが、頼む側からしたら予算10万円といえば当然手数料込みで10万円であり10万円以上払う気が無いと考えるのが一般的です。
そのため、実質の手数料値上げであり、この事実に気づく人が少ないため、僕は改悪だと判断します
改悪と判断する理由2
改定前までは値段が一定の金額を超える度に手数料が下がっていましたが、改定後は手数料が下がりません。
改悪理由1で記載したように、ただでさえ実質手数料値上げであるのに、さらに高額案件に対しても全く手数料を下げないようにしました。
特に高額案件に関しては爆発的な手数料値上げと言えます。
ランサーの手数料は20%から16.5%へ一見値下げしているように見えるため、実質値上げに気付けていない人が多いです。
この事実は本来ランサーズが説明すべき事であるのに関わらず、ランサーズでは以下を改定理由としてあげています。
・やりとりの中心となる金額基準が双方で違うため、交渉しづらい
・ランサー、クライアントとも自身のみが手数料の負担者であると誤認しやすい
重要な受け取れる報酬に対しての記載がされておらず、本質をついていない説明だと感じます。
赤字経営が続いているため手数料を上げざるを得ないと推定されます
予算からランサーズの契約金と報酬を計算
参考にクライアントの予算(手数料込み)とその時の契約金(税込)およびランサーの報酬(税込)の関係を表にまとめています。
(予算1,000円~3万円までを100円毎に、3万円~30万円までを1,000円毎に記載しています)
クライアント予算 (税込) |
契約金 (税込) |
ランサー報酬
(税込) |
---|---|---|
2000 | 1896 | 1583 |
2100 | 1991 | 1662 |
2200 | 2085 | 1741 |
2300 | 2180 | 1820 |
2400 | 2275 | 1900 |
2500 | 2370 | 1979 |
2600 | 2464 | 2058 |
2700 | 2559 | 2137 |
2800 | 2654 | 2216 |
2900 | 2749 | 2295 |
3000 | 2844 | 2374 |
3100 | 2938 | 2454 |
3200 | 3033 | 2533 |
3300 | 3128 | 2612 |
3400 | 3223 | 2691 |
3500 | 3318 | 2770 |
3600 | 3412 | 2849 |
3700 | 3507 | 2928 |
3800 | 3602 | 3008 |
3900 | 3697 | 3087 |
4000 | 3791 | 3166 |
4100 | 3886 | 3245 |
4200 | 3981 | 3324 |
4300 | 4076 | 3403 |
4400 | 4171 | 3482 |
4500 | 4265 | 3562 |
4600 | 4360 | 3641 |
4700 | 4455 | 3720 |
4800 | 4550 | 3799 |
4900 | 4645 | 3878 |
5000 | 4739 | 3957 |
5100 | 4834 | 4036 |
5200 | 4929 | 4116 |
5300 | 5024 | 4195 |
5400 | 5118 | 4274 |
5500 | 5213 | 4353 |
5600 | 5308 | 4432 |
5700 | 5403 | 4511 |
5800 | 5498 | 4591 |
5900 | 5592 | 4670 |
6000 | 5687 | 4749 |
6100 | 5782 | 4828 |
6200 | 5877 | 4907 |
6300 | 5972 | 4986 |
6400 | 6066 | 5065 |
6500 | 6161 | 5145 |
6600 | 6256 | 5224 |
6700 | 6351 | 5303 |
6800 | 6445 | 5382 |
6900 | 6540 | 5461 |
7000 | 6635 | 5540 |
7100 | 6730 | 5619 |
7200 | 6825 | 5699 |
7300 | 6919 | 5778 |
7400 | 7014 | 5857 |
7500 | 7109 | 5936 |
7600 | 7204 | 6015 |
7700 | 7299 | 6094 |
7800 | 7393 | 6173 |
7900 | 7488 | 6253 |
8000 | 7583 | 6332 |
8100 | 7678 | 6411 |
8200 | 7773 | 6490 |
8300 | 7867 | 6569 |
8400 | 7962 | 6648 |
8500 | 8057 | 6727 |
8600 | 8152 | 6807 |
8700 | 8246 | 6886 |
8800 | 8341 | 6965 |
8900 | 8436 | 7044 |
9000 | 8531 | 7123 |
9100 | 8626 | 7202 |
9200 | 8720 | 7282 |
9300 | 8815 | 7361 |
9400 | 8910 | 7440 |
9500 | 9005 | 7519 |
9600 | 9100 | 7598 |
9700 | 9194 | 7677 |
9800 | 9289 | 7756 |
9900 | 9384 | 7836 |
10000 | 9479 | 7915 |
10100 | 9573 | 7994 |
10200 | 9668 | 8073 |
10300 | 9763 | 8152 |
10400 | 9858 | 8231 |
10500 | 9953 | 8310 |
10600 | 10047 | 8390 |
10700 | 10142 | 8469 |
10800 | 10237 | 8548 |
10900 | 10332 | 8627 |
11000 | 10427 | 8706 |
11100 | 10521 | 8785 |
11200 | 10616 | 8864 |
11300 | 10711 | 8944 |
11400 | 10806 | 9023 |
11500 | 10900 | 9102 |
11600 | 10995 | 9181 |
11700 | 11090 | 9260 |
11800 | 11185 | 9339 |
11900 | 11280 | 9418 |
12000 | 11374 | 9498 |
12100 | 11469 | 9577 |
12200 | 11564 | 9656 |
12300 | 11659 | 9735 |
12400 | 11754 | 9814 |
12500 | 11848 | 9893 |
12600 | 11943 | 9973 |
12700 | 12038 | 10052 |
12800 | 12133 | 10131 |
12900 | 12227 | 10210 |
13000 | 12322 | 10289 |
13100 | 12417 | 10368 |
13200 | 12512 | 10447 |
13300 | 12607 | 10527 |
13400 | 12701 | 10606 |
13500 | 12796 | 10685 |
13600 | 12891 | 10764 |
13700 | 12986 | 10843 |
13800 | 13081 | 10922 |
13900 | 13175 | 11001 |
14000 | 13270 | 11081 |
14100 | 13365 | 11160 |
14200 | 13460 | 11239 |
14300 | 13555 | 11318 |
14400 | 13649 | 11397 |
14500 | 13744 | 11476 |
14600 | 13839 | 11555 |
14700 | 13934 | 11635 |
14800 | 14028 | 11714 |
14900 | 14123 | 11793 |
15000 | 14218 | 11872 |
15100 | 14313 | 11951 |
15200 | 14408 | 12030 |
15300 | 14502 | 12109 |
15400 | 14597 | 12189 |
15500 | 14692 | 12268 |
15600 | 14787 | 12347 |
15700 | 14882 | 12426 |
15800 | 14976 | 12505 |
15900 | 15071 | 12584 |
16000 | 15166 | 12664 |
16100 | 15261 | 12743 |
16200 | 15355 | 12822 |
16300 | 15450 | 12901 |
16400 | 15545 | 12980 |
16500 | 15640 | 13059 |
16600 | 15735 | 13138 |
16700 | 15829 | 13218 |
16800 | 15924 | 13297 |
16900 | 16019 | 13376 |
17000 | 16114 | 13455 |
17100 | 16209 | 13534 |
17200 | 16303 | 13613 |
17300 | 16398 | 13692 |
17400 | 16493 | 13772 |
17500 | 16588 | 13851 |
17600 | 16682 | 13930 |
17700 | 16777 | 14009 |
17800 | 16872 | 14088 |
17900 | 16967 | 14167 |
18000 | 17062 | 14246 |
18100 | 17156 | 14326 |
18200 | 17251 | 14405 |
18300 | 17346 | 14484 |
18400 | 17441 | 14563 |
18500 | 17536 | 14642 |
18600 | 17630 | 14721 |
18700 | 17725 | 14800 |
18800 | 17820 | 14880 |
18900 | 17915 | 14959 |
19000 | 18009 | 15038 |
19100 | 18104 | 15117 |
19200 | 18199 | 15196 |
19300 | 18294 | 15275 |
19400 | 18389 | 15355 |
19500 | 18483 | 15434 |
19600 | 18578 | 15513 |
19700 | 18673 | 15592 |
19800 | 18768 | 15671 |
19900 | 18863 | 15750 |
20000 | 18957 | 15829 |
20100 | 19052 | 15909 |
20200 | 19147 | 15988 |
20300 | 19242 | 16067 |
20400 | 19336 | 16146 |
20500 | 19431 | 16225 |
20600 | 19526 | 16304 |
20700 | 19621 | 16383 |
20800 | 19716 | 16463 |
20900 | 19810 | 16542 |
21000 | 19905 | 16621 |
21100 | 20000 | 16700 |
21200 | 20095 | 16779 |
21300 | 20190 | 16858 |
21400 | 20284 | 16937 |
21500 | 20379 | 17017 |
21600 | 20474 | 17096 |
21700 | 20569 | 17175 |
21800 | 20664 | 17254 |
21900 | 20758 | 17333 |
22000 | 20853 | 17412 |
22100 | 20948 | 17491 |
22200 | 21043 | 17571 |
22300 | 21137 | 17650 |
22400 | 21232 | 17729 |
22500 | 21327 | 17808 |
22600 | 21422 | 17887 |
22700 | 21517 | 17966 |
22800 | 21611 | 18045 |
22900 | 21706 | 18125 |
23000 | 21801 | 18204 |
23100 | 21896 | 18283 |
23200 | 21991 | 18362 |
23300 | 22085 | 18441 |
23400 | 22180 | 18520 |
23500 | 22275 | 18600 |
23600 | 22370 | 18679 |
23700 | 22464 | 18758 |
23800 | 22559 | 18837 |
23900 | 22654 | 18916 |
24000 | 22749 | 18995 |
24100 | 22844 | 19074 |
24200 | 22938 | 19154 |
24300 | 23033 | 19233 |
24400 | 23128 | 19312 |
24500 | 23223 | 19391 |
24600 | 23318 | 19470 |
24700 | 23412 | 19549 |
24800 | 23507 | 19628 |
24900 | 23602 | 19708 |
25000 | 23697 | 19787 |
25100 | 23791 | 19866 |
25200 | 23886 | 19945 |
25300 | 23981 | 20024 |
25400 | 24076 | 20103 |
25500 | 24171 | 20182 |
25600 | 24265 | 20262 |
25700 | 24360 | 20341 |
25800 | 24455 | 20420 |
25900 | 24550 | 20499 |
26000 | 24645 | 20578 |
26100 | 24739 | 20657 |
26200 | 24834 | 20736 |
26300 | 24929 | 20816 |
26400 | 25024 | 20895 |
26500 | 25118 | 20974 |
26600 | 25213 | 21053 |
26700 | 25308 | 21132 |
26800 | 25403 | 21211 |
26900 | 25498 | 21291 |
27000 | 25592 | 21370 |
27100 | 25687 | 21449 |
27200 | 25782 | 21528 |
27300 | 25877 | 21607 |
27400 | 25972 | 21686 |
27500 | 26066 | 21765 |
27600 | 26161 | 21845 |
27700 | 26256 | 21924 |
27800 | 26351 | 22003 |
27900 | 26445 | 22082 |
28000 | 26540 | 22161 |
28100 | 26635 | 22240 |
28200 | 26730 | 22319 |
28300 | 26825 | 22399 |
28400 | 26919 | 22478 |
28500 | 27014 | 22557 |
28600 | 27109 | 22636 |
28700 | 27204 | 22715 |
28800 | 27299 | 22794 |
28900 | 27393 | 22873 |
29000 | 27488 | 22953 |
29100 | 27583 | 23032 |
29200 | 27678 | 23111 |
29300 | 27773 | 23190 |
29400 | 27867 | 23269 |
29500 | 27962 | 23348 |
29600 | 28057 | 23427 |
29700 | 28152 | 23507 |
29800 | 28246 | 23586 |
29900 | 28341 | 23665 |
30000 | 28436 | 23744 |
クライアント予算 (税込) |
契約金 (税込) |
ランサー報酬
(税込) |
---|---|---|
30000 | 28436 | 23744 |
31000 | 29384 | 24536 |
32000 | 30332 | 25327 |
33000 | 31280 | 26118 |
34000 | 32227 | 26910 |
35000 | 33175 | 27701 |
36000 | 34123 | 28493 |
37000 | 35071 | 29284 |
38000 | 36019 | 30076 |
39000 | 36967 | 30867 |
40000 | 37915 | 31659 |
41000 | 38863 | 32450 |
42000 | 39810 | 33242 |
43000 | 40758 | 34033 |
44000 | 41706 | 34825 |
45000 | 42654 | 35616 |
46000 | 43602 | 36408 |
47000 | 44550 | 37199 |
48000 | 45498 | 37991 |
49000 | 46445 | 38782 |
50000 | 47393 | 39573 |
51000 | 48341 | 40365 |
52000 | 49289 | 41156 |
53000 | 50237 | 41948 |
54000 | 51185 | 42739 |
55000 | 52133 | 43531 |
56000 | 53081 | 44322 |
57000 | 54028 | 45114 |
58000 | 54976 | 45905 |
59000 | 55924 | 46697 |
60000 | 56872 | 47488 |
61000 | 57820 | 48280 |
62000 | 58768 | 49071 |
63000 | 59716 | 49863 |
64000 | 60664 | 50654 |
65000 | 61611 | 51445 |
66000 | 62559 | 52237 |
67000 | 63507 | 53028 |
68000 | 64455 | 53820 |
69000 | 65403 | 54611 |
70000 | 66351 | 55403 |
71000 | 67299 | 56194 |
72000 | 68246 | 56986 |
73000 | 69194 | 57777 |
74000 | 70142 | 58569 |
75000 | 71090 | 59360 |
76000 | 72038 | 60152 |
77000 | 72986 | 60943 |
78000 | 73934 | 61735 |
79000 | 74882 | 62526 |
80000 | 75829 | 63318 |
81000 | 76777 | 64109 |
82000 | 77725 | 64900 |
83000 | 78673 | 65692 |
84000 | 79621 | 66483 |
85000 | 80569 | 67275 |
86000 | 81517 | 68066 |
87000 | 82464 | 68858 |
88000 | 83412 | 69649 |
89000 | 84360 | 70441 |
90000 | 85308 | 71232 |
91000 | 86256 | 72024 |
92000 | 87204 | 72815 |
93000 | 88152 | 73607 |
94000 | 89100 | 74398 |
95000 | 90047 | 75190 |
96000 | 90995 | 75981 |
97000 | 91943 | 76773 |
98000 | 92891 | 77564 |
99000 | 93839 | 78355 |
100000 | 94787 | 79147 |
101000 | 95735 | 79938 |
102000 | 96682 | 80730 |
103000 | 97630 | 81521 |
104000 | 98578 | 82313 |
105000 | 99526 | 83104 |
106000 | 100474 | 83896 |
107000 | 101422 | 84687 |
108000 | 102370 | 85479 |
109000 | 103318 | 86270 |
110000 | 104265 | 87062 |
111000 | 105213 | 87853 |
112000 | 106161 | 88645 |
113000 | 107109 | 89436 |
114000 | 108057 | 90227 |
115000 | 109005 | 91019 |
116000 | 109953 | 91810 |
117000 | 110900 | 92602 |
118000 | 111848 | 93393 |
119000 | 112796 | 94185 |
120000 | 113744 | 94976 |
121000 | 114692 | 95768 |
122000 | 115640 | 96559 |
123000 | 116588 | 97351 |
124000 | 117536 | 98142 |
125000 | 118483 | 98934 |
126000 | 119431 | 99725 |
127000 | 120379 | 100517 |
128000 | 121327 | 101308 |
129000 | 122275 | 102100 |
130000 | 123223 | 102891 |
131000 | 124171 | 103682 |
132000 | 125118 | 104474 |
133000 | 126066 | 105265 |
134000 | 127014 | 106057 |
135000 | 127962 | 106848 |
136000 | 128910 | 107640 |
137000 | 129858 | 108431 |
138000 | 130806 | 109223 |
139000 | 131754 | 110014 |
140000 | 132701 | 110806 |
141000 | 133649 | 111597 |
142000 | 134597 | 112389 |
143000 | 135545 | 113180 |
144000 | 136493 | 113972 |
145000 | 137441 | 114763 |
146000 | 138389 | 115555 |
147000 | 139336 | 116346 |
148000 | 140284 | 117137 |
149000 | 141232 | 117929 |
150000 | 142180 | 118720 |
151000 | 143128 | 119512 |
152000 | 144076 | 120303 |
153000 | 145024 | 121095 |
154000 | 145972 | 121886 |
155000 | 146919 | 122678 |
156000 | 147867 | 123469 |
157000 | 148815 | 124261 |
158000 | 149763 | 125052 |
159000 | 150711 | 125844 |
160000 | 151659 | 126635 |
161000 | 152607 | 127427 |
162000 | 153555 | 128218 |
163000 | 154502 | 129009 |
164000 | 155450 | 129801 |
165000 | 156398 | 130592 |
166000 | 157346 | 131384 |
167000 | 158294 | 132175 |
168000 | 159242 | 132967 |
169000 | 160190 | 133758 |
170000 | 161137 | 134550 |
171000 | 162085 | 135341 |
172000 | 163033 | 136133 |
173000 | 163981 | 136924 |
174000 | 164929 | 137716 |
175000 | 165877 | 138507 |
176000 | 166825 | 139299 |
177000 | 167773 | 140090 |
178000 | 168720 | 140882 |
179000 | 169668 | 141673 |
180000 | 170616 | 142464 |
181000 | 171564 | 143256 |
182000 | 172512 | 144047 |
183000 | 173460 | 144839 |
184000 | 174408 | 145630 |
185000 | 175355 | 146422 |
186000 | 176303 | 147213 |
187000 | 177251 | 148005 |
188000 | 178199 | 148796 |
189000 | 179147 | 149588 |
190000 | 180095 | 150379 |
191000 | 181043 | 151171 |
192000 | 181991 | 151962 |
193000 | 182938 | 152754 |
194000 | 183886 | 153545 |
195000 | 184834 | 154336 |
196000 | 185782 | 155128 |
197000 | 186730 | 155919 |
198000 | 187678 | 156711 |
199000 | 188626 | 157502 |
200000 | 189573 | 158294 |
201000 | 190521 | 159085 |
202000 | 191469 | 159877 |
203000 | 192417 | 160668 |
204000 | 193365 | 161460 |
205000 | 194313 | 162251 |
206000 | 195261 | 163043 |
207000 | 196209 | 163834 |
208000 | 197156 | 164626 |
209000 | 198104 | 165417 |
210000 | 199052 | 166209 |
211000 | 200000 | 167000 |
212000 | 200948 | 167791 |
213000 | 201896 | 168583 |
214000 | 202844 | 169374 |
215000 | 203791 | 170166 |
216000 | 204739 | 170957 |
217000 | 205687 | 171749 |
218000 | 206635 | 172540 |
219000 | 207583 | 173332 |
220000 | 208531 | 174123 |
221000 | 209479 | 174915 |
222000 | 210427 | 175706 |
223000 | 211374 | 176498 |
224000 | 212322 | 177289 |
225000 | 213270 | 178081 |
226000 | 214218 | 178872 |
227000 | 215166 | 179664 |
228000 | 216114 | 180455 |
229000 | 217062 | 181246 |
230000 | 218009 | 182038 |
231000 | 218957 | 182829 |
232000 | 219905 | 183621 |
233000 | 220853 | 184412 |
234000 | 221801 | 185204 |
235000 | 222749 | 185995 |
236000 | 223697 | 186787 |
237000 | 224645 | 187578 |
238000 | 225592 | 188370 |
239000 | 226540 | 189161 |
240000 | 227488 | 189953 |
241000 | 228436 | 190744 |
242000 | 229384 | 191536 |
243000 | 230332 | 192327 |
244000 | 231280 | 193118 |
245000 | 232227 | 193910 |
246000 | 233175 | 194701 |
247000 | 234123 | 195493 |
248000 | 235071 | 196284 |
249000 | 236019 | 197076 |
250000 | 236967 | 197867 |
251000 | 237915 | 198659 |
252000 | 238863 | 199450 |
253000 | 239810 | 200242 |
254000 | 240758 | 201033 |
255000 | 241706 | 201825 |
256000 | 242654 | 202616 |
257000 | 243602 | 203408 |
258000 | 244550 | 204199 |
259000 | 245498 | 204991 |
260000 | 246445 | 205782 |
261000 | 247393 | 206573 |
262000 | 248341 | 207365 |
263000 | 249289 | 208156 |
264000 | 250237 | 208948 |
265000 | 251185 | 209739 |
266000 | 252133 | 210531 |
267000 | 253081 | 211322 |
268000 | 254028 | 212114 |
269000 | 254976 | 212905 |
270000 | 255924 | 213697 |
271000 | 256872 | 214488 |
272000 | 257820 | 215280 |
273000 | 258768 | 216071 |
274000 | 259716 | 216863 |
275000 | 260664 | 217654 |
276000 | 261611 | 218445 |
277000 | 262559 | 219237 |
278000 | 263507 | 220028 |
279000 | 264455 | 220820 |
280000 | 265403 | 221611 |
281000 | 266351 | 222403 |
282000 | 267299 | 223194 |
283000 | 268246 | 223986 |
284000 | 269194 | 224777 |
285000 | 270142 | 225569 |
286000 | 271090 | 226360 |
287000 | 272038 | 227152 |
288000 | 272986 | 227943 |
289000 | 273934 | 228735 |
290000 | 274882 | 229526 |
291000 | 275829 | 230318 |
292000 | 276777 | 231109 |
293000 | 277725 | 231900 |
294000 | 278673 | 232692 |
295000 | 279621 | 233483 |
296000 | 280569 | 234275 |
297000 | 281517 | 235066 |
298000 | 282464 | 235858 |
299000 | 283412 | 236649 |
300000 | 284360 | 237441 |
ランサーズの手数料の計算方法
ランサーの手数料は契約金×0.165で算出され、受け取れる報酬は契約金から手数料を引くことで求められます。
クライアントの手数料は契約金×0.055で算出され、支払い金額は契約金に手数料を足すことで求められます。(小数点以下は四捨五入されます)
おひねりはある?手数料はどうなる?
取引が無事終了すると感謝の気持ちとして『おひねり(謝礼金)』を支払ってくれる方がいます。
しかし、ランサーズでは、おひねり機能自体はなく、おひねりをするためには、計画タブから計画変更へと進み計画の追加を行う必要があります。
計画追加を行うことでおひねりのように、チップを渡すことが可能となりますが、この場合ももちろん手数料が必要です。
追加支払いの手数料はシステム手数料と同じで、ランサーに16.5%、クライアントに5.5%の手数料が発生します。
ランサーズでの高額商品の販売は特に注意しよう
それぞれのサイトの特徴を理解し、上手く使い分けましょう。
ランサーズの振込手数料
Skebを利用している人は振込手数料(出金手数料)に注意してください。
参照:Skebの手数料のカラクリ
ランサーズと他サービスの振込手数料比較
サイト名 | 振込手数料 |
---|---|
ランサーズ | 楽天銀行110円
その他銀行550円 |
つなぐ | 390円 |
ココナラ | 3,000円以下160円
3,000円以下無料 |
シュフティ | 330円 |
ビズシーク | 楽天銀行110円
その他銀行550円 |
クラウディア | 300円 |
SKIMA | 262円 |
クラウドワークス | 楽天銀行100円
その他銀行500円 |
ランサーズの意外と弱い決済機能
ランサーズでクライアントが利用できる決済方法ですが、クレジットカード決済、ペイパル、銀行振込となり、意外にもコンビニ決済が利用できません。
ネットの上でのショッピングにおいて、クレジットカード決済に次いで利用されるのがコンビニ決済となります。
コンビニ決済は、クレジットカードを持っていない人や個人情報をネット上に入力することに抵抗がある人に人気の決済方法であり、とりわけ若い世代の人に利用されます。
特にSNSなどで集客している人の場合、ターゲット層が若い世代になりやすく、コンビニ決済の需要が高いです。
そのため、コンビニ決済が利用できないランサーズは、SNS経由で集客した人との取引を行うのにあまり適していないと言わざるを得ません。
今後のサービスの発展のためにも、決済回りの強化が必要だと感じます。
参考
コンビニ決済を利用できるクラウドソーシングは、つなぐ、ココナラ、SKIMAと限られています。
ランサーズの手数料まとめ
ランサーズの手数料は他クラウドソーシングサイトよりもシステム手数料の水準が高いと言わざるを得ません。
改定以降、購入者にも手数料が必要になり、また段階的な手数料率の軽減も無くなっています。手数料が高ければ利用を辞めてしまう人も出てきてしまうため、今後の発展に影響が出る恐れがあります。
ランサーズは、赤字の経営が続いており、手数料の改定は必要であったのかもしれませんが、あまりにも改悪な印象を受けます。
今後のサービスの発展のためにも、より利用者の目線に立った運営が必要ではないかと感じます。